Folgende Verbindungen zur beruflichen Schule Bad Krozingen stellen wir für Sie sicher:
Hinfahrt von Kandern, Riedlingen, Liel, Lipburg, Badenweiler und Oberweiler
Haltestelle | Haltestelle | ||
---|---|---|---|
Abfahrt | 264/10 | Abfahrt | WILL |
Liel | 06:33 | --- | --- |
Riedlingen | 06:38 | --- | --- |
Kandern | 06:43 | Lipburg | 07:02 |
Obereggen/Rathaus | 06:54 | Badenweiler/ev. Kirche | 07:07 |
Feldberg | 07:00 | Oberweiler | 07:11 |
Vögisheim | 07:04 | Niederweiler/Alte Brauerei | 07:14 |
Müllheim/Nussbaumallee | 07:11 ---> Umstieg in Bus von Badenweiler | Müllheim/Nussbaumallee | 07:18 |
Hügelheim/Rathaus | 07:23 | ||
Buggingen/Linde | 07:27 | ||
Buggingen/Danzigerstr. | 07:28 | ||
Seefelden/B3 | 07:29 | ||
Heitersheim/B3 | 07:35 | ||
Bad Krozingen Berufliche Schule | 07:45 |
Hinfahrt von Müllheim, Zunzingen, Britzingen, Dattingen, Laufen, Sulzburg und Ballrechten-Dottingen
Haltestelle | |
---|---|
Abfahrt | SWEG |
Müllheim/Bahnhof | 06:57 |
Müllheim/Verkehrsamt | 07:05 |
Müllheim/Nussbaumalle | 07:06 |
Zunzingen | 07:10 |
Dattingen | 07:12 |
Britzingen/Post | 07:15 |
Laufen/Brunnen | 07:20 |
Dottingen/Rathaus | 07:25 |
Bad Krozingen Berufsschulen | 07:39 |
Rückfahrt Heitersheim, Müllheim (Badenweiler), Schliengen, Liel, Riedlingen und Kandern
Haltestelle | Nachmittag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrt | Will | Will Mo-Do | Will Mo-Do | |||
Bad Krozingen Berufsschulen | 13:05 | 15:35 | 17:00 | |||
Heitersheim Bahnhof | 13:17 | 15:47 | 17:12 | |||
Seefelden/Rathaus | 13:22 | 15:50 | 17:15 | |||
Buggingen/Lindenplatz | 13:25 | 15:55 | 17:18 | |||
Müllheim Bahnhof | 13:30 | 16:00 | 17:25 | Umstiegmöglichkeit Linie 111 >>> | 13:40 | 16:07 |
Schliengen/Blankenhorn | 13:40 | 16:10 | 17:35 | |||
Liel | 13:45 | 16:15 | 17:40 | |||
Riedlingen | 13:50 | 16:20 | 17:45 | |||
Kandern | 13:55 | 16:25 | 17:50 |
Rückfahrt Ballrechten-Dottingen, Sulzburg, Laufen, Britzingen, Dattingen, Zunzingen
Haltestelle | Nachmittag | ||||
---|---|---|---|---|---|
Abfahrt | |||||
Bad Krozingen Berufsschulen | 13:10 | 15:30 | |||
Heitersheim B3 | 13:15 | 15:40 | |||
Heitersheim Ochsenplatz | 13:16 | 15:41 | |||
Heitersheim Kath. Kirche | 13:19 | 15:49 | |||
Heitersheim Malteserschloß | 13:20 | 15:50 | |||
Dottingen Rathaus | 13:22 | 15:47 | Umstiegmöglichkeit Linie 113 >>> | 13:26 | 15:48 |
Dottingen Winzerstube | 13:24 | 15:54 | Sulzburg Hekatron | 13:35 | 16:01 |
Laufen Brunnen | 13:28 | 15:58 | Sulzburg Bahnhof | 13:36 | 16:02 |
Britzingen Post | 13:33 | 16:03 | Sulzburg Marktplatz | 13:37 | 16:03 |
Dattingen | 13:36 | 16:06 | Sulzburg Schule | 13:39 | 16:05 |
Zunzingen | 13:36 | 16:08 | |||
Müllheim Verkehrsamt | 13:42 | 16:08 | Umstiegmöglichkeit 650B >>> | 13:51 | 16:51 |
Müllheim Amtsgericht | 13:44 | 16:10 | Niederweiler | 15:55 | 16:20 |
Müllheim Turnhalle | 13:45 | 16:12 | Oberweiler | 13:58 | 16:23 |
Müllheim Kaiserbrunnen | 13:47 | 16:14 | Badenw. Evang. Kirche | 14:02 | 16:29 |
Müllheim Platanenalle | 13:48 | 16:16 | |||
Müllheim Bahnhof | 13:50 | 16:18 |