Fahrpläne für die Albert-Julius-Sievert Schule
Die hier aufgeführten Verbindungen wurden speziell für Schüler der Albert-Julius-Sievert Schule eingericht. Schüler anderer Schulen des Schulzentrums Müllheim können diese Verbindungen unter folgenden Vorraussetzungen gerne mit benutzen: Mitfahrt ist nur mit einer gültigen Schülermonatskarte möglich. Es werden nur Orte angebunden, an welchen auch Schüler der AJS-Schule zusteigen. Die Mitfahrt ist nur möglich, wenn ausreichend Kapazität verhanden ist.
Fahrplan Bad Krozingen – Heitersheim – Müllheim
Haltestelle | Hinfahrt Mo - Fr | Rückfahrt Mo - Fr Schulbus 3 | Rückfahrt Mo - Fr Schulbus 3 |
|
---|---|---|---|---|
Bad Krozingen / Einkaufsmärkte | 06:43 | 12:50 | 13:45 | |
Bad Krozingen / Staufener Straße | 06:45 | 12:47 | 13:43 | |
Bad Krozingen / Adler | 06:49 | 12:45 | 13:40 | |
Eschbach / Eisenäckerweg | 06:58 | 12:38 | 13:32 | |
Heitersheim / Bahnhof (Eisenbahnstraße) | 07:03 | 12:33 | 13:28 | |
Heitersheim / Ochsenplatz | 07:06 | 12:30 | 13:25 | |
Seefelden / B3 | 07:10 | 12:27 | 13:20 | |
Buggingen / Kali | 07:13 | 12:22 | 13:13 | |
Buggingen / Danzigerstraße | 07:15 | 12:22 | 13:13 | |
Buggingen / Linde | 07:17 | 12:25 | 13:15 | |
Hügelheim / WG | 07:23 | 12:28 | 13:25 | |
Müllheim / Schule / Kindergarten / Moltkestrasse | 07:30 | 12:15 | 13:05 |
Fahrplan Schliengen – Auggen – Neuenburg – Müllheim
Haltestelle | Hinfahrt Mo – Fr | Rückfahrt Mo – Fr | Mo - Fr |
|
---|---|---|---|---|
Abfahrt | ||||
Auggen / Hochhaus | 07:06 | 12:28 | 13:15 | |
Auggen / Krone | 07:05 | 12:30 | 13:17 | |
Mauchen / Berner | Taxi Balia | 12:32 | ||
Schliengen / Altingerstraße | --- | 13:27 | ||
Schliengen / Blankenhorn | 07:00 | 12:36 | 13:26 | |
Schliengen / Bahnhof | 06:52 | 12:35 | 13:25 | |
Steinenstadt / Kirche | 12:30 | 13:20 | ||
Neuenburg / Gymnasium | 07:14 | 12:23 | 13:46 | |
Neuenburg / VW Pfister | 07:17 | --- | --- | |
Neuenburg/Sägeweg | 07:20 | 12:24 | 13:45 | |
Neuenburg / Ensisheimerstraße | 07:23 | 12:22 | 13:38 | |
Neuenburg / Bleicheweg | 07:25 | 12:21 | 13:36 | |
Neuenburg / Rohrkopf | 07:27 | 12:20 | 13:35 | |
Müllheim / Schule - Moltkestrasse | 07:38 | 12:15 | 13:05 |
Verbindungen aus Richtung Staufen – Sulzburg – Britzingen zur AJS Schule
Haltestelle | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo + Do |
---|---|---|---|
Staufen/Wolfacker/Gymnasium | 06:50 | 12:45 | 13:45 |
Grunern / Bahnhof | 06:52 | 12:42 | 13:42 |
Ballrechten / Haltest. WG | 06:56 | 12:40 | 13:40 |
Dottingen / Rathaus | 07:00 | 12:38 | 13:38 |
Sulzburg / Marktplatz | 07:06 | 12:32 | 13:32 |
Laufen | 07:13 | 12:28 | 13:28 |
St. Ilgen | 07:15 | ||
Britzingen | 07:20 | 12:25 | 13:25 |
Dattingen / Haltestelle | 07:25 | 12:20 | 13:20 |
Zunzingen | 07:28 | 12:28 | 13:18 |
Müllheim / Schule | 07:35 | 12:15 | 13:05 |