Fahrpläne Grundschule Britzingen
Verbindungen von Hügelheim, Buggingen und Dattingen nach Britzingen
| Haltestelle | 1. Schulstunde |
|---|---|
| Abfahrt | |
| Hügelheim / Alte Schule | 07:55 |
| Buggingen / Lindenplatz | 08:00 |
| Dattingen | 08:05 |
| Britzingen/Schule | 08:10 |
| Haltestelle | 5. Stunde | 6. Stunde | Nachmittag |
|---|---|---|---|
| Abfahrt | |||
| Britzingen/Schule | 12:50 | 13:40 | 16:00 |
| Dattingen | 12:55 | 13:45 | 16:05 |
| Buggingen/Lindenplatz | 12:58 | 13:48 | 16:09 |
| Hügelheim/WG | 13:04 | 13:54 | 16:14 |
| Hügelheim/Alte Schule | 13:05 | 13:55 | 16:15 |
