Fahrpläne Oberes Kandertal – Müllheim
Verbindungen von Malsburg-Marzell, Lütschenbach, Kaltenbach, Käsacker und Vogelbach nach Müllheim
Haltestelle | 1. Schulstunde | Haltestelle | 1. Schulstunde |
---|---|---|---|
Abfahrt | (Otto's Bustouren) | Abfahrt | |
Kaltenbach | 06:43 | Marzell/Fachkliniken | 06:50 |
Lütschenbach | 06:47 | Marzell/Ort | 06:55 |
Vogelbach | 06:55 | Malsburg/Ort | 07:03 |
Käsacker | --- | Kandern | 07:10 |
Sitzenkirch | 07:10 | Sitzenkirch | 07:14 |
Müllheim/Finanzamt | 07:40 | Müllheim/Finanzamt | 07:40 |
Haltestelle | 6. Schulstunde | Haltestelle | 6. Schulstunde |
---|---|---|---|
Abfahrt | Schulbus 191) (Otto's Bustouren) | Abfahrt | Schulbus 20 |
Müllheim/Finanzamt | 13:10 | Müllheim/Finanzamt | 13:10 |
Marzell/Fachkliniken | 13:30 | Kandern | 13:30 |
Marzell/Ort | 13:33 | Umstieg SWEG Linie 4 | 13:40 |
Kaltenbach | 13:36 | Malsburg | 13:49 |
Lütschenbach | 13:40 | Marzell | 13:55 |
Malsburg/Ort | 13:42 | ||
Vogelbach | 13:50 | ||
Käsacker | 13:55 | ||
1) Kleinbus für die Nebenorte des oberen Kandertals. Mitnahme von Schülern aus Marzell/Ort und Malsburg/Ort nur bei freier Kapazität |
Haltestelle | Nachmittag | ||
---|---|---|---|
Abfahrt | (Otto's Bustouren) | Mo,Di,Do,Fr (Otto's Bustouren) |
|
Müllheim/Finanzamt | 15:35 | --- | 17:05 |
Müllheim/Amtsgericht | --- | 15:45 | --- |
Müllheim/Fachkliniken | 16:00 | --- | 17:20 |
Marzell/Ort | --- | --- | 17:23 |
Kaltenbach | 16:06 | --- | 17:26 |
Lütschenbach | 16:10 | --- | 17:30 |
Malsburg/Ort | --- | --- | 17:32 |
Vogelbach | 16:20 | --- | 17:55 |
Käsacker | 16:25 | --- | 17:50 |
Kandern/Blumenplatz | --- | 16:11 | 17:45 |
Umstieg SWEG Linie 4 | --- | 16:16 | --- |
Malsburg/Ort | --- | 16:23 | --- |
Marzell/Ort | --- | 16:30 | --- |
Bei Fragen zu den Verbindungen, welche von Otto’s Bustouren gefahren werden, wenden Sie Sich bitte direkt an: Otto’s Bustouren